Полотенцесушители Zehnder Toga, изготовленные из прецизионной стали, предназначены для эксплуатации в закрытых отопительных системах с параметрами максимального рабочего давления до 12 бар, температурой теплоносителя до 110°С или для работы от электричества (220 В) - электрическими моделями.
Внешне полотенцесушитель Зендер Тога представляет собой форму "лесенки", сварная конструкция которой состоит из двух D-образных вертикальных коллекторов (30x35 мм) размещенных по бокам и расположенных между ними горизонтальными трубками круглого сечения диаметром 23 мм.
Водяные модели Toga, стандартно, имеют с нижнего торца боковых коллекторов отверстия 1/2" (внутренняя резьба) для подсоединения к прямой и обратной магистралям отопления. Особое исполнение подключения водяного полотенцесушителя - Retrofit - позволяет сделать межосевое расстояние 500 мм или 900 мм, и в этом случае произвести бокового подсоединения к трубами отопления. Эта модель может быть смонтирована в качестве перегородки.
Электрические полотенцесушители Toga, компании Zehder, заполненные в заводских условиях негорючим специальным теплоносителем, оснащаются встроенным электропатроном DBM, рассчитанным для подключения в сеть с параметрами 230 Вольт ±10%. Этот электронагревательный патрон обладает брызгозащищенным исполнением, защитой от замерзания (до минус 20°С), защитой от включения с недостаточным уровнем теплоносителя, режимами регулировки мощности и таймером. От патрона идет трехжильный шнур длиной 1,2 метра с евровилкой.
Модели Тога, и водяные и электрические, могут быть хромированными, белыми или окрашенными в любой цвет RAL.
Поставляются готовыми к монтажу с настенными креплениями в цвет отопительного прибора.
Водяной полотенцесушитель Toga можно купить в белом цвете RAL 9016 (TO) или в хромированном варианте (TGC).
В таблице указаны приборы с подключением к системем отопления по краям.
Модель Toga | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача | Вес, кг | Цвет | Цена | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||
однорядные модели | ||||||||
TG-070-045 | 716 | 450 | 352 Вт | 250 Вт | 153 Вт | 5,4 | белый, RAL 9016 | по запросу |
TG-120-045 | 1148 | 536 Вт | 378 Вт | 228 Вт | 8,7 | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TG-180-045 | 1760 | 842 Вт | 594 Вт | 358 Вт | 13,5 | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TG-070-050 | 716 | 500 | 387 Вт | 276 Вт | 169 Вт | 5,9 | белый, RAL 9016 | по запросу |
TGC-070-050 | 716 | 240 Вт | 169 Вт | 101 Вт | 5,7 | хром | по запросу | |
TG-120-050 | 1148 | 595 Вт | 420 Вт | 253 Вт | 9,4 | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TGC-120-050 | 1148 | 379 Вт | 257 Вт | 160 Вт | 9,2 | хром | по запросу | |
TG-150-050 | 1436 | 729 Вт | 515 Вт | 312 Вт | 11,7 | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TGC-150-050 | 1436 | 478 Вт | 335 Вт | 201 Вт | 11,3 | хром | по запросу | |
TG-180-050 | 1760 | 928 Вт | 654 Вт | 395 Вт | 14,7 | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TGC-180-050 | 1760 | 596 Вт | 419 Вт | 252 Вт | 14,4 | хром | по запросу | |
TG-070-060 | 716 | 600 | 456 Вт | 326 Вт | 200 Вт | 6,8 | белый, RAL 9016 | по запросу |
TG-120-060 | 1148 | 713 Вт | 503 Вт | 303 Вт | 10,7 | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TGC-120-060 | 1148 | 451 Вт | 317 Вт | 190 Вт | 10,5 | хром | по запросу | |
TG-150-060 | 1436 | 871 Вт | 616 Вт | 373 Вт | 13,4 | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TG-180-060 | 1760 | 1102 Вт | 775 Вт | 465 Вт | 16,8 | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TGC-180-060 | 1760 | 709 Вт | 499 Вт | 299 Вт | 16,4 | хром | по запросу | |
TG-120-075 | 1148 | 750 | 890 Вт | 628 Вт | 378 Вт | 12,8 | белый, RAL 9016 | по запросу |
TG-180-075 | 1760 | 1362 Вт | 958 Вт | 575 Вт | 20,1 | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TG-180-100 | 1760 | 1000 | 1796 Вт | 1259 Вт | 753 Вт | 25,7 | белый, RAL 9016 | по запросу |
Купить/ заказать полотенцесушитель Zehnder Toga buro@zehnder-radiator.ru
Полотенцесушители Toga в электрическом исполнении Вы можете купить как в белом цвете RAL 9016 (TE), так и хромированные (TEС).
Модель Toga | Высота с учетом электропатрона, мм | Ширина, мм | Мощность электропатрона | Вес | Цвет | Цена |
TE-070-050 /DD | 836 | 500 | 300 Вт | кг | белый, RAL 9016 | по запросу |
TEС-070-050 /DD | 836 | 200 Вт | кг | хром | по запросу | |
TE-120-050 /DD | 1268 | 600 Вт | кг | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TEС-120-050 /DD | 1268 | 300 Вт | кг | хром | по запросу | |
TE-150-050 /DD | 1556 | 750 Вт | кг | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TEС-150-050 /DD | 1556 | 500 Вт | кг | хром | по запросу | |
TE-180-050 /DD | 1880 | 900 Вт | кг | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TE-120-060 /DD | 1268 | 600 | 600 Вт | кг | белый, RAL 9016 | по запросу |
TE-180-060 /DD | 1880 | 1200 Вт | кг | белый, RAL 9016 | по запросу | |
TEС-180-060 /DD | 1880 | 700 Вт | кг | хром | по запросу | |
TE-180-075 /DD | 1880 | 750 | 1200 Вт | кг | белый, RAL 9016 | по запросу |
В связи с изменениями курса евро и нерегулярностью поставок, уточняйте НАЛИЧИЕ и ЦЕНЫ в отделе продаж.
Каталог продукции ZEHNDER:
Трубчатые радиаторы отопления Zehnder
- zehnder charleston 2056, 3037, 3057
- zehnder charleston retrofit (межосевое - 500 мм)
- вертикальные радиаторы zehnder charleston
- горизонтальные радиаторы zehnder turned
Крепежные и монтажные элементы для радиаторов Zehnder
Запорно-регулирующая арматура для радиаторов Zehnder
Схемы подключения радиаторов Zehnder
Цветовые решения Zehnder Color System для радиаторов
Особенности исполнения радиаторов Zehnder в цвете Technoline (TL)
Технология сварки радиаторов Zehnder - Lazer made
Радиаторы Zehnder соответствуют ГОСТ 31311-2005
Электропатроны для полотенцесушителей
Потолочные панели Zehnder